- Nouveau
Référence : BBNENUVO-10109GC
Marque : Neousys
Le Nuvo-10109GC de Neousys est un PC industriel Edge AI conçu pour exploiter le dernier GPU Blackwell 600W de NVIDIA, offrant une plateforme robuste pour des charges de travail intensives telles que l’inférence de modèles d’IA, l’IA générative, la vision artificielle avancée, la robotique ou encore les systèmes autonomes.
Associé aux processeurs Intel® Core™ de 12e, 13e et 14e génération (socket LGA1700), le Nuvo-10109GC offre des performances CPU élevées adaptées aux applications de traitement de données en temps réel. Le système peut accueillir jusqu’à 128 Go de mémoire DDR5 4800 ECC ou non-ECC, garantissant une bande passante mémoire importante et une grande fiabilité pour les calculs critiques.
Conçu pour exploiter les GPU NVIDIA les plus puissants, ce PC industriel permet de répondre aux besoins des applications d’IA modernes telles que l’inférence de modèles LLM (Large Language Models), l’analyse vidéo avancée ou encore les applications d’IA générative. Selon la configuration GPU utilisée, la plateforme peut atteindre des niveaux de performance particulièrement élevés tout en conservant la robustesse requise dans les environnements industriels.
Pour alimenter efficacement un GPU de très forte puissance, Neousys a développé une architecture d’alimentation renforcée capable de maintenir les performances du système sur une large plage d’entrée de 9 à 32 V DC. Cette caractéristique permet une compatibilité directe avec les alimentations 12 V et 24 V utilisées dans les véhicules et équipements mobiles, tout en garantissant un fonctionnement stable même en cas de variations de tension. Le système intègre également un contrôle d’allumage (ignition control) facilitant son intégration dans des plateformes embarquées.
Le Nuvo-10109GC dispose d’une connectivité complète adaptée aux infrastructures industrielles modernes, avec six ports USB 3.2, deux ports Ethernet 2,5 GbE, un port Gigabit Ethernet ainsi qu’un port 10 GbE en option pour les communications réseau à très haut débit. Pour le stockage des données, le système propose un emplacement SATA 2,5 pouces accessible en façade ainsi qu’un emplacement M.2 NVMe Gen4 x4 (optionnel) offrant des débits élevés pour l’enregistrement de grandes quantités de données.
En plus de son emplacement GPU PCIe Gen4 x16, la plateforme propose trois emplacements PCIe supplémentaires (Gen3 x4) permettant d’intégrer différentes cartes d’extension. Il est ainsi possible d’ajouter des cartes d’acquisition vidéo, des interfaces réseau spécialisées ou des modules d’E/S industriels, facilitant la conception de systèmes d’IA embarqués capables de gérer la fusion de données provenant de multiples capteurs.
Pensé pour les environnements industriels et mobiles, le Nuvo-10109GC bénéficie d’un châssis renforcé avec système de fixation dédié au GPU et d’un dispositif d’amortissement des vibrations garantissant une excellente fiabilité mécanique. Le système est conçu pour fonctionner dans une plage de température étendue de −25 °C à +60 °C, ce qui le rend adapté aux installations industrielles, aux véhicules ou aux plateformes mobiles.
Avec sa capacité à intégrer un GPU NVIDIA jusqu’à 600 W, sa plateforme Intel® de dernière génération et sa conception robuste pour environnements industriels, le Nuvo-10109GC constitue une solution Edge AI particulièrement puissante pour les applications de vision, de robotique et d’analyse de données avancée.
| System Core | ||
| Processor | Supporting Intel® 14th-Gen Core™ CPU (LGA1700 socket, 65W/ 35W TDP) - Intel® Core™ i9-14900/ i9-14900T - Intel® Core™ i7-14700/ i7-14700T - Intel® Core™ i5-14500/ i5-14400/ i5-14500T - Intel® Core™ i3-14100/ i3-14100T | |
| Supporting Intel® 13th-Gen Core™ CPU (LGA1700 socket, 65W/ 35W TDP) - Intel® CoreTM i9-13900E/ i9-13900TE - Intel® CoreTM i7-13700E/ i7-13700TE - Intel® CoreTM i5-13500E/ i5-13400E/ i5-13500TE - Intel® CoreTM i3-13100E/ i3-13100TE | Support Intel® 12th-Gen Core™ CPU (LGA1700 socket, 35W/ 65W TDP) - Intel® CoreTMi9-12900E/ i9-12900TE - Intel® CoreTMi7-12700E/ i7-12700TE - Intel® CoreTM i5-12500E/ i5-12500TE - Intel® CoreTM i3-12100E/ i3-12100TE - Intel® Pentium® G7400E/ G7400TE - Intel® Celeron® G6900E/ G6900TE | |
| Chipset | Intel® R680E Platform Controller Hub | |
| Graphics | Integrated Intel® UHD Graphics 770 (32EU)/ 730 (24EU) | |
| Memory | Up to 128GB ECC/ non-ECC DDR5 4800 SDRAM (up to 2x 64GB SODIMM modules)[1] | |
| AMT | Supports Intel vPro/ AMT 16.0 | |
| TPM | Supports dTPM 2.0 | |
| I/O Interface | ||
| Ethernet | 2x 2.5G Ethernet by I226-IT and 1x Gigabit Ethernet by I219-LM | |
| 10G Ethernet (optional) | 1x 10GBASE-T port by Marvell AQC113CS, supporting NBASE-T(5G/2.5G) and 1000BASE-T (Optional) | |
| USB | 6x USB 3.2 Gen2x1 (10 Gbps) ports 1x USB 2.0 ports (internal for dongle use) | |
| Video Port (Integrated Graphics) | 1x VGA connector, supporting 1920 x 1200 resolution, 1x DisplayPort connector, supporting 4096 x 2304 resolution | |
| Serial Port | 2x software-programmable RS-232/ 422/ 485 ports (COM1/COM2) | |
| Audio | 1x 3.5 mm jack for mic-in and speaker-out | |
| Storage Interface | ||
| SATA HDD | 1x front-accessible, hot-swappable HDD tray for 2.5" HDD/SSD installation | |
| M.2 | 1x M.2 2280 M key socket (PCIe Gen4 x4) for NVMe SSD 1x front-accessible M.2 2280 M key tray (PCIe Gen4 x4) for NVMe SSD (Optional) | |
| Expansion Bus | ||
| PCI Express | 1x PCIe x16 slot @Gen4, 16-lanes (70 mm slot width) GPU locking bracket for RTX Pro 6000, and selected GPU Cards 3x PCIe x8 slots @Gen3, 4-lanes | |
| mini-PCIe | 2x full-size mini PCI Express sockets with internal SIM sockets | |
| M.2 | 1x M.2 2242/3052 B key socket with internal SIM sockets | |
| Power Supply | ||
| DC Input | 3-pin + 4-pin pluggable terminal block for 9V to 32V DC input with ignition control | |
| Mechanical | ||
| Dimension | 224 mm (W) x 400 mm (D) x 196 mm (H) (without damping bracket) | |
| Weight | 7.1 kg | |
| Mounting | Wall-mount with damping brackets | |
| Environmental | ||
| Operating Temperature | With 35W CPU and NVIDIA 600W GPU: -25°C to 60°C [1] With 65W CPU and NVIDIA 600W GPU: -25°C to 60°C [1][2] (with optional fan kit) -25°C to 50°C [1][2] (without optional fan kit) | |
| Storage Temperature | -40°C ~ 85°C | |
| Humidity | 10%~90% , non-condensing | |
| Vibration | MIL-STD-810H, Method 514.8, Category 4 (with damping bracket) | |
| Shock | MIL-STD-810H, Method 516.8, Procedure I | |
| EMC | CE/FCC Class A, according to EN 55032 & EN 55035 | |
Références spécifiques