- Nouveau

Référence : BBNESEMIL-1700
Marque : Neousys
La série SEMIL-1700 de Neousys est composée de PC durcis et étanches, spécialement conçus pour résister aux environnements les plus extrêmes. Grâce à leurs châssis compacts demi-rack IP67 , ces ordinateurs industriels sont totalement protégés de l’eau et de la poussière mais aussi des chocs et des vibrations avec leurs certifications MIL-STD-810G et EN50155. Dotés d’une connectique robuste et sécurisée via des connecteurs M12, Ils garantissent ainsi un fonctionnement fiable même dans les conditions environnementales les plus hostiles, comme les sites industriels, les transports, l’énergie ou les sites militaires.
Équipé de processeurs Intel® Xeon® E ou Core™ de 9e/8e génération, la série SEMIL-1700 offre une puissance de calcul adaptée à des applications industrielles avancées, tout en assurant une stabilité optimale grâce à une conception sans ventilateur. Cette architecture fanless permet un fonctionnement fiable même à des températures pouvant aller de -40°C à +70°C, idéale pour les environnements sujets aux variations thermiques importantes.
Les SEMIL-1700 supportent jusqu’à 64 Go de mémoire DDR4 ECC ou non-ECC, idéal pour des calculs critiques en temps réel. Tous les ports (Ethernet PoE+, USB, VGA, COM) utilisent des connecteurs renforcés M12 pour assurer une connexion robuste, tandis que la prise en charge du PoE+ jusqu’à 8 ports simplifie le déploiement de caméras ou de capteurs. L’alimentation 8–48 V DC avec contrôle d’allumage (Ignition Control) et l’option SuperCAP UPS (alimentation de secours basée sur la technologie des supercondensateurs) assurent une continuité de service, essentielle pour les applications ferroviaires, marines, pétrolières ou de défense et sécurité.
La série SEMIL-1700 se décline en plusieurs modèles :
💡 À propos des suffixes
Ce modèle intègre le suffixe J, pour SuperCap UPS.
Consultez notre lexique si vous voulez connaître la signification de tous les suffixes des produits Neousys.
Grâce à sa robustesse, sa polyvalence et sa facilité d’intégration (montage rack ou mural), la série SEMIL-1700 est une solution fiable et performante pour une grande variété d’applications en conditions extrêmes comme : l’automatisation industrielle, le contrôle de production, l’IoT Industriel, la surveillance environnementale en milieu marin et offshore ou encore, l’informatique embarquée.
SEMIL-1704 | SEMIL-1714J | SEMIL-1708 | SEMIL-1718J | ||
System Core | |||||
Processor | Supporting Intel® Xeon® E and 9th/ 8th-Gen CPU (LGA1151 socket) - Xeon E 2278GE (8C/16T) / 2278GEL (8C/16T) / 2176G (6C/12T) - i7-9700E, i7-9700TE, i7-8700, i7-8700T - i5-9500E, i5-9500TE, i5-8500, i5-8500T - i3-9100E, i3-9100TE, i3-8100, i3-8100T | ||||
Chipset | Intel® C246 platform controller hub | ||||
Graphics | Integrated Intel® UHD Graphics 630 | ||||
Memory | Up to 64 GB ECC/ non-ECC DDR4-2666/ 2400 SDRAM (two SODIMM sockets) | ||||
AMT | Supports AMT 12.0 | ||||
TPM | Supports TPM 2.0 | ||||
I/O Interface | |||||
PoE+ | 1x IEEE 802.3at (25.5W) Gigabit PoE+ ports by Intel® I219 (M12 X-coded) | ||||
3x IEEE 802.3at (25.5W) Gigabit PoE+ ports by Intel® I210 (M12 X-coded) | 7x IEEE 802.3at (25.5W) Gigabit PoE+ ports by Intel® I210 (M12 X-coded) | ||||
10 GbE Port(Build Option) | Optional: 1x 10 GbE port by Intel® X550AT controller (M12 X-coded) | ||||
Native Video Port | 1x VGA (M12 A-coded), supporting 1920 x 1200 resolution | ||||
Series Port | 2x 3-wires RS-232 ports COM1 & COM2 (M12 A-coded) | ||||
USB | 2x USB 2.0 (M12 A-coded) 1x USB 2.0 (internal) |
4x USB 2.0 (M12 A-coded) 1x USB 2.0 (internal) | |||
Audio | - | 1x mic-in and speaker-out (M12 A-coded) | |||
Storage Interface | |||||
SATA HDD | 2x Internal SATA port for 2.5" HDD/ SSD installation, supporting RAID 0/ 1 | ||||
mSATA | 2x full-size mSATA port (mux with mini-PCIe) | ||||
M.2 | 1x M.2 2280 M key socket (PCIe Gen3 x4) for NVMe SSD or Intel® Optane™ memory installation | ||||
Expansion Bus | |||||
Mini PCI-E | 2x full-size mini PCI Express socket (mux with mSATA) | 2x full-size mini PCI Express socket (mux with mSATA) 2x full-size mini PCI Express socket | |||
Power Supply | |||||
DC Input | 8V to 48V DC input (M12 S-coded) | ||||
Ignition Control | Built-in ignition power control (IGN/ GND signal via M12 serial port connector) | ||||
SuperCAP UPS | |||||
Capacity | - | 2500 watt-second | - | 2500 watt-second | |
Mechanical | |||||
Dimension | 220mm (W) x 310mm (D) x 90.5mm (H) | ||||
Weight | 5.8 kg | 6 kg | 5.9 kg | 6.2 kg | |
Mounting | Rack-mounting and wall-mounting | ||||
Environmental | |||||
Operating Temperature | with 35W CPU -40°C ~ 70°C [3] with >= 65W CPU -40°C ~ 70°C[2]/[3] (configured as 35W TDP mode) -40°C ~ 50°C[2]/[3] (configured as 65W TDP mode) | ||||
Storage Temperature | -40°C ~85°C | ||||
Humidity | 10%~90% , non-condensing | ||||
Vibration | MIL-STD-810G, Method 514.7, Category 4 | ||||
Shock | MIL-STD-810G, Method 516.7, Procedure I | ||||
EMC | EN 50121 (EN 50155 EMC) CE/FCC Class A, according to EN 55032 & EN 55035 |
Références spécifiques