Système IA durci pour calcul GPU - MZ1-10ADP
Référence : BBMIZ1-10ADP
Marque : MiTAC Computing Technology Corp.
CPU Intel® Raptor Lake-S 13e/Alder Lake-S 12e Core-i (jusqu'à 125W)
Prend en charge 2 x DDR5 SO-DIMM (jusqu'à 64 Go)
HDMI, DisplayPort, VGA, double LAN 2.5G
Prise en charge de 10 x USB, 4 x RS232 et DIO 32 bits
Alimentation : 9 ~ 48VDC, fonctionne de -40°C à 70°C, MIL-STD-810H
Accepte jusqu’à 16 processeurs AI Hailo-8™ (416 TOP)
Prend en charge le kit de développement logiciel Hailo-8™
Le MZ1-10ADP de Mitac est une nouvelle génération de PC industriel durci, conçu pour offrir des performances exceptionnelles dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA), de l'apprentissage automatique (Machine Learning) et de l'apprentissage profond (Deep Learning), tout en garantissant une sécurité renforcée dans le domaine de l'informatique de pointe. Ce système innovant est équipé des processeurs Intel® Raptor Lake-S / Alder Lake-S Core-i de 12e/13e génération, offrant une puissance de traitement optimale avec une efficacité énergétique améliorée allant jusqu'à 125 W.
La station de travail embarquée MZ1-10ADP est capable de prendre en charge deux cartes graphiques haut de gamme de 600 W chacune, permettant ainsi une avancée significative dans le traitement d'images multiplexé pour les tâches d'inférence IA.
Grâce à sa capacité à gérer des charges de travail intensives, ce système de calcul GPU offre une solution parfaitement adaptée aux applications industrielles les plus exigeantes. Parmi les secteurs d'application potentiels figurent la surveillance vidéo, l'automatisation industrielle, l'infrastructure de transport, la surveillance des équipements de production, la robotique, la signalisation numérique, l'analyse de données en temps réel et la vision par ordinateur, pour ne citer que quelques exemples.
Le MZ1-10ADP est équipé d'un chipset Intel® R680E et offre la possibilité d'étendre sa mémoire jusqu'à 64 Go grâce à deux emplacements SO-DIMM DDR5 4800 MHz. De plus, il est doté d'une carte graphique Intel® UHD Graphics et peut prendre en charge jusqu'à trois écrans indépendants, offrant une qualité visuelle d'une précision exceptionnelle grâce à des options d'affichage haute résolution (VGA / HDMI 2.0b / DisplayPort 1.4 ).
Grâce à sa conception robuste et à sa résistance aux chocs et aux vibrations conforme à la norme MIL-STD-810H, le MZ1-10ADP est spécialement conçu pour résister aux environnements industriels les plus difficiles, tels que les usines, les centrales électriques, les sites pétrochimiques, les mines, les ports et les aéroports. Il est capable de fonctionner de manière fiable dans une plage de températures étendue, allant de -40°C à 70°C (avec un processeur de 35 W et sans carte graphique).
Ce système est également équipé d'une variété d'interfaces et, jusqu’à cinq emplacements d'extension PCIe, comprenant notamment 2 ports LAN 2,5 GbE et 4 ports COM. Il dispose de deux emplacements pour disques durs 2,5" et de deux emplacements pour disques durs 3,5" remplaçables à chaud, dotés d'une clé de porte garantissant une protection des données optimale.
En conclusion, le MZ1-10ADP de Mitac est un PC industriel durci polyvalent, offrant une grande puissance de calcul et des capacités d'inférence IA élevées. Doté de fonctionnalités avancées et d'une conception robuste conforme à la norme MIL-STD-810H, il est spécialement conçu pour répondre aux exigences des environnements industriels difficiles. Sa capacité à prendre en charge des charges de travail intensives, sa large plage de températures de fonctionnement et ses multiples interfaces en font un choix idéal pour de nombreuses applications industrielles, allant de la surveillance vidéo à la robotique en passant par l'analyse de données en temps réel. Le MZ1-10ADP est véritablement le choix idéal pour les entreprises à la recherche d'une solution informatique performante, fiable et adaptée aux environnements les plus exigeants.
MZ1-10ADP (MZ1-10ADP) Specifications | ||
SYSTEM | CPU | 13th/12th Gen Intel® Raptor Lake-S/Alder Lake-S Core i9/i7/i5/i3/Celeron/Pentium (Up to 125W) |
CHIPSET | Intel® R680E | |
SYSTEM MEMORY | Max. 64GB (Xeon: ECC / Non-ECC; Core-i: Non-ECC) / 2 x 262-pin SO-DIMM / DDR5 4800 MHz | |
GRAPHICS | Intel® UHD Graphics | |
DISPLAY INTERFACE | VGA / HDMI 2.0b / DisplayPort 1.4 | |
STORAGE SLOT | 2 x mSATA / 1 x M.2 B Key 2280/2260/2242 Slot / 2 x Hot Swappable 2.5” HDD Tray (support 7-9.5mm height) / 2 x Hot Swappable 3.5” HDD Tray / 1 x CFast slot / 1 x M.2 M Key 2280/2262/2242 SSD slot | |
ETHERNET | 1 x Intel® I225-LM 2.5GbE LAN + 1 x Intel® I225-V 2.5GbE LAN | |
AUDIO | Realtek® ALC888S | |
I/O CHIPSET | Nuvoton NCT6126D | |
TPM | Nuvoton NPCT750AAAYX TPM2.0 | |
EXPANSION SLOT | 1 x M.2 3052 / 3042 / 2242 / 2260 / 2280 B key (USB3.0, SATAIII, PCIeX1) w/ SIM slot / 1 x M.2 2230/ 2242 / 2260 / 2280 M key (PCIeX4 NVME, SATAIII) / 1 x M.2 2230 E key (CNVi, PCIeX1, USB 2.0) / 1 x Mini PCIe Full size (USB2.0 / SATAIII / PCIeX1) / 1 x Mini PCIe Full size (USB2.0 / PCIeX1) #1: 1 x PCIe X16 (Gen4) or PCIe X8 (Gen4) #2: 1 x PCIe X4 in PCIe X16 physical connector (Gen4) #3: 1 x PCIe X4 in PCIe X16 physical connector (Gen4) #4: 1 x PCIe X8 in PCIe X16 physical connector (Gen4 x8 = Gen3 x16 Bandwidth) #5: 1 x PCIe X1 in open-ended connector (Gen3) | |
INTERNAL SPEAKER | 1 x Buzzer | |
INDICATOR | Power Button / Power LED / HDD LED | |
INTERNAL I/O | 1 x USB3.2 Gen1 TYPE A / 1 x USB2.0 TYPE A | |
FRONT I/O | 1 x 2-pin Terminal Block Remote Power on / off / 3 x RS232 / 4 x USB3.2 Gen2 / 4 x USB3.2 Gen1 / 6 x SMA hole with rubber cap / 1 x DB37 connector for 32-bit DIO / 1 x DisplayPort 1.4 / 1 x VGA / 1 x HDMI 2.0b / 2 x USB 2.0 / 1 x RS232 / 422 / 485 / 1 x Mic-in / 1 x Line-out | |
REAR I/O | 2 x 4-pin Terminal Block Power Input / 2 x SIM slot to M.2 B Key slot / 2 x SIM slot to mPCIe slot / 1 x CFast slot | |
POWER REQUIREMENT | POWER INPUT | 9~48V Wide Range DC Input w/ Terminal Block Connectivity |
POWER ADAPTER | Optional 300W/1000W AC to DC PSU | |
MECHANICAL | THERMAL DESIGN | Fan |
MOUNTING | Wallmount | |
DIMENSIONS (W X D X H) | 264 x 415 x 256mm | |
WEIGHT | 13kg (28.7 lb) | |
ENVIRONMENTAL | OPERATING TEMPERATURE | -40°C ~ 70°C (w/ 35W CPU, w/o GPU card) -40°C ~ 60°C (w/ 65W CPU, w/o GPU card) -40°C ~ 50°C (w/ 80W CPU, w/o GPU card) -40°C ~ 40°C (w/ 125W CPU, w/o GPU card) *Max OT limit -10°C w/ dual GPU card / with 0.7m/s Air Flow and Wide Temperature Memory/Storage |
STORAGE TEMPERATURE | -40 ~ 85°C (-40 ~185°F) | |
OPERATING HUMIDITY | 10% ~ 90% R/H (Non-condensing) | |
STORAGE HUMIDITY | 10% ~ 95% @85°C non-condensing | |
VIBRATION RESISTANCE | MIL-STD-810H, Follow Method 514.8C-I Category 4 for Truck | |
SHOCK RES | MIL-STD-810H 516.8 procedure I - functional shock, Operating 20G, 11ms (Follow IEC 60068-2-27 half sine) | |
CERTIFICATION | CE / FCC Class A | |
OS | OS SUPPORT | Windows® 11 64bit, / Windows® 10 IoT LTSC 64bit (LTSC 2021) / Ubuntu 22.04 |
PACKING LIST | PACKAGE | 1 x Embedded System / 1 x Wall Mount Brackets / 1 x 2-pin Terminal Block Male Connector / 2 x 4-pin Terminal Block Power Connector / 1 x GPU Power Cable kit |
Références spécifiques
- mpn
- MZ1-10ADP